Formas de parcelamento
Barra de Proteína Yopro Chocolate Nutrata Pacote 55g
Cód.: 1380973
R$ 16,49
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Nutrata |
Sabor | Yopro Chocolate |
Ingredientes | Blend proteico (caseinato de cálcio, proteína concentrada de leite, proteína de soro do leite concentrada, proteína de soro do leite isolada e colágeno hidrolisado), cobertura de chocolate meio amargo, recheio cremoso sabor chocolate, óleo de palma (elaeis guineenses), cacau em pó, polidextrose, crispies sabor chocolate, iogurte natural integral pó, vitaminas (acetato de retinol, colecalciferol, cloridrato de piridoxina, ácido fólico e cianocobalamina), minerais (sulfato de zinco, selenito de sódio, picolinato de cromo), aromatizantes, cloreto de sódio, edulcorantes sorbitol e sucralose, umectante glicerol, antiumectante fosfato tricálcico, emulsificantes goma acácia e lecitina de girassol, conservantes sorbato de potássio e benzoato de sódio, antioxidante dl-alfa-tocoferol. |
Altura (cm) | 5.5 |
Largura (cm) | 13.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 56 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Profundidade (cm) | 1.9 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este produto não é um medicamento. Mantenha fora do alcance de crianças. |
Outros
Nome Principal do Item | Barra de Proteína |
Tabela nutricional
Porção de 55G - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 2.7 g | ** |
| Carboidratos | 15 g | 5 |
| Cromo | 5.3 mcg | 15 |
| Fibra Alimentar | 5 g | 20 |
| Gorduras Saturadas | 8.5 g | 43 |
| Gorduras Totais | 11 g | 17 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 15 g | 30 |
| Selênio | 9 mcg | 15 |
| Sódio | 99 mg | 5 |
| Valor energético | 229 kcal | 11 |
| Vitamina A | 135 mcg | 17 |
| Vitamina B12 | 0.36 mcg | 15 |
| Vitamina B6 | 0.26 mg | 20 |
| Vitamina B9 | 60 mcg | 15 |
| Vitamina D | 3 mcg | 20 |
| Zinco | 1.7 mg | ** |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


